Consulenze
| Nominativo | Tipologia rapporto | Oggetto dell'incarico | Periodo Rapporto | Compenso | |
| TOSCANO RAFFAELLA | Collaborazione Coordinata e Continuativa | Tutoraggio master 2009 II e II livollo | 15/03/2009 15/03/2010 | 18.000,0 € | |
| GALEONE ANTONELLA | Collaborazione Coordinata e Continuativa | Orientamento psicopedagocico degli studenti e loro orientamento al mondo del lavoro | 01/05/2009 31/08/2009 | 5.934,0 € | |
| PICCININ DONATELLA | Collaborazione Coordinata e Continuativa | Ricerca sulla sicurezza dei protocolli si mantenimento della topologia nelle reti di sensori wireless | 01/05/2009 30/04/2010 | 14.026,0 € | |
| TASSOTTI PAOLO | Collaborazione Coordinata e Continuativa | Progettazione e sviluppo di servizi web x content management system (CMS) Joomla! Versione 1.5 | 02/05/2009 31/10/2009 | 6.618,0 € | |
| MC MANUS JAMES HENDERSON | Prestazione autonoma occasionale | Taduzione del sito web del Dipartimento di Informatica | 01/08/2009 31/08/2009 | 1.100,0 € | |
| CAPUANO DANIELE | Collaborazione Coordinata e Continuativa | Progetto FIRB 2009-12; E-learning sorditą,lingua scritta:un ponte di lettere e segni per la societą della conoscenza | 01/09/2009 30/04/2012 | 68.451,0 € | |
| TOGNI ALESSANDRO | Prestazione autonoma occasionale | Docenza master sulle reti di calcolatori e laboratori di reti sicure | 11/09/2009 31/12/2009 | 3.548,39 € | |
| ROTONDO PIERLUIGI | Prestazione autonoma occasionale | Docenza master sulle sicurezze di reti | 11/09/2009 31/12/2009 | 1.064,52 € | |
| DI PIETRO ROBERTO | Prestazione autonoma occasionale | Docenza master sulle tecniche di crittografia | 11/09/2009 31/12/2009 | 2.483,87 € | |
| TETI ELEONORA | Prestazione autonoma occasionale | Docenza master sull'architettura di reti sicure | 11/09/2009 31/12/2009 | 710,0 € | |
| CILLI LEONARDO | Prestazione autonoma occasionale | Docenza master sull'organizzazione della sicurezza dell'informazione in azienda | 11/09/2009 31/12/2009 | 1.105,99 € | |
| VALCAMONICI LEONARDO | Prestazione autonoma occasionale | Docenza master su architettura di reti sicure | 11/09/2009 31/12/2009 | 2.129,03 € | |
| ROSSETTI ANDREA | Prestazione autonoma occasionale | Docenza master su architettura di reti sicure | 11/09/2009 31/12/2009 | 384,84 € | |
| BARBAGALLO GABRIELE | Prestazione autonoma occasionale | Docenza master su reti di calcolatori | 11/09/2009 31/12/2009 | 2.838,71 € | |
| ZATTI STEFANO | Prestazione autonoma occasionale | Docenza master sulla sicurezza informatica aziendale | 18/09/2009 31/12/2009 | 1.419,35 € | |
| SCORZA GUIDO | Prestazione autonoma occasionale | Docenza master sugli aspetti giuridici della sicurezza | 18/09/2009 31/12/2009 | 354,84 € | |
| ROTONDO PIERLUIGI | Prestazione autonoma occasionale | Docenza master sulla sicurezza delle reti | 18/09/2009 31/12/2009 | 1.064,52 € | |
| ATERNO STEFANO | Prestazione autonoma occasionale | Docenza master sugli aspetti giuridici della sicurezza | 18/09/2009 31/12/2009 | 354,84 € | |
| BERNASCHI MASSIMO | Prestazione autonoma occasionale | Docenza master Analisi dei sistemi compromessi | 18/09/2009 31/12/2009 | 1.961,0 € | |
| PETROCCIA ROBERTO | Prestazione autonoma occasionale | Preparzione di una proposta per un progetto europeo su reti di sensori sottomarine. | 02/11/2009 02/12/2009 | 5.000,0 € | |
| BARBERA MARCO VALERIO | Collaborazione Coordinata e Continuativa | Ricerca sulla sicurezza delle reti sociali mobili | 01/12/2009 30/04/2010 | 4.788,0 € | |
| AVOLA DANILO | Collaborazione Coordinata e Continuativa | Ricerca sulla gestione di annotazioni di documenti sui benei culturali | 01/12/2009 31/10/2010 | 14.840,0 € | |
| MARI FEDERICO | Assegno di ricerca | Sintesi automatica di software per il controllo di sistemi ibridi | 01/01/2010 31/12/2010 | 16.138,0 € | |
| DEMONTIS ROBERTO | Collaborazione Coordinata e Continuativa | Ricerca Cryptography on Non-Trusted maschines | 01/01/2010 30/04/2010 | 9.000,0 € | |
| FUSCO EMANUELE GUIDO | Assegno di ricerca | Problemi algoritmici in reti di comunicazione | 01/01/2010 31/12/2011 | 32.276,0 € | |
| CAPOSSELE ANGELO TOMMASO | Prestazione autonoma occasionale | Attivitą di ricerca sullo sviluppo di un frame work di sicurezza di reti di sensori | 25/01/2010 25/02/2010 | 5.000,0 € | |
| CAMINITI SAVERIO | Assegno di ricerca | Progettazione, analisi e sperimentazione di schemi di etichettatura informativa per problemi su grafi | 01/02/2010 31/01/2012 | 32.276,0 € | |
| CAPOSSELE ANGELO TOMMASO | Assegno di ricerca | Sviluppo di soluzioni di sicurezza per reti di sensori | 01/05/2010 30/04/2011 | 16.138,0 € | |
| TOSCANO RAFFAELLA | Collaborazione Coordinata e Continuativa | Supporto gestione master e progetto Extrabire | 01/05/2010 30/04/2011 | 18.113,0 € | |
| PICCININ DONATELLA | Collaborazione Coordinata e Continuativa | Valutazione del rischio dell'infrastruttura internet | 01/05/2010 30/04/2011 | 18.113,0 € | |
| DE MONTIS ROBERTO | Assegno di ricerca | Cryptography on non-trusted machines | 01/05/2010 30/04/2011 | 16.138,0 € | |
| BARBERA MARCO VALERIO | Assegno di ricerca | Network resilience of the internet infrastructure | 01/05/2010 30/04/2011 | 16.138,0 € | |
| MELATTI IGOR | Assegno di ricerca | Progettazione ed implementazione di algoritmi e tools per la verifica automatica (model checking) e la sintesi di sistemi ibridi | 01/05/2010 30/04/2011 | 16.138,0 € | |
| CAMILLO' ALESSANDRO | Assegno di ricerca | Implementazione e test di stack protocollari in reti di sensori e attuatori con tecnologie eterogenee | 01/06/2010 31/05/2011 | 16.138,0 € | |
| ALEANDRI BRUNO | Collaborazione Coordinata e Continuativa | Progetto e svilupo di un sistema per l'analisi di sclabilitą di programmi | 15/06/2010 15/12/2010 | 7.324,0 € | |
| MACCHIONI ALESSANDRO | Collaborazione Coordinata e Continuativa | Integrazione dei vincoli dataflow in linguaggi imperativi/ object-oriented | 15/06/2010 15/12/2010 | 7.324,0 € | |
| SEMENTILLI GIULIANO | Prestazione autonoma occasionale | Progettazione di un testbed per reti di sensori sottomarine. | 17/06/2010 17/07/2010 | 2.400,0 € | |
| SEMENTILLI GIULIANO | Prestazione autonoma occasionale | Progettazione di un testbed per reti di sensori sottomarine. | 17/06/2010 17/07/2010 | 2.400,0 € | |
| CAMMARANO ALESSANDRO | Collaborazione Coordinata e Continuativa | Realizzazione di un simulatore per cognitive radio networks | 01/07/2010 31/10/2010 | 15.000,0 € | |
| PESCOSOLIDO LORETO | Assegno di ricerca | Allocazione dinamica della banda e soluzioni cross-layer per reti di cognitive radio | 01/07/2010 30/06/2011 | 16.138,0 € | |
| MONSURRO' PIETRO | Assegno di ricerca | Studio di architetture e topologie circuitali per l'implementazione di wake-up radio per reti di sensori wireless | 01/07/2010 30/06/2011 | 16.138,0 € | |
| SPOGNARDI ANGELO | Assegno di ricerca | Analisi della sicurezza del traffico scambiato in una infrastruttura internet (Progetto ExTrABIRE) | 01/07/2010 30/06/2011 | 16.138,0 € | |
| CHIERICHETTI FLAVIO | Collaborazione Coordinata e Continuativa | Cryptography on non-trusted machines | 05/07/2010 05/10/2010 | 12.000,0 € | |
| PETROCCIA ROBERTO | Prestazione autonoma occasionale | Attivitą di sviluppo di un frame work per la simulazione, emulazione e test di protocolli per reti sottomarine. | 15/07/2010 15/08/2010 | 5.000,0 € | |
| PALMILI LUCA | Prestazione autonoma occasionale | Realizzazione della parte software di un sistema interattivo. | 15/08/2010 15/09/2010 | 3.000,0 € | |
| SCOZZAFAVA CLAUDIO | Prestazione autonoma occasionale | Composizione e realizzazione di musiche riginali per fornire un DVD con la ricostruzione virtuale di alcune oarti della chiesa di S.Agnese in Agone. | 18/08/2010 18/09/2010 | 1.000,0 € | |
| TOSCANO RAFFAELLA | Collaborazione Coordinata e Continuativa | Sostegno al coordinamento dei corsi di studio in Informatica | 01/10/2010 30/09/2011 | 5.000,0 € | |
| TOSCANO RAFFAELLA | Collaborazione Coordinata e Continuativa | Attivitą di sostegno ai corsi di studio | 01/10/2010 30/09/2011 | 393.762,0 € | |
| TOSCANO RAFFAELLA | Collaborazione Coordinata e Continuativa | Attivitą di sostegno ai corsi di studio | 01/10/2010 30/09/2011 | 393.762,0 € | |
| FARALLI STEFANO | Collaborazione Coordinata e Continuativa | Attivitą di estenzione di un software in Java per la creazione di tassonomie da frasi definitorie estratte dal web | 15/10/2010 15/12/2010 | 4.725,0 € | |
| MASELLI GAIA | Collaborazione Coordinata e Continuativa | Ricerca sullo sviluppo di protocolli anticollisione | 01/11/2010 31/01/2011 | 9.450,0 € | |
| SINAIMERI BLERINA | Assegno di ricerca | Diversitą strutturata in combinatoria e teoria dell'informazione | 01/12/2010 30/11/2011 | 16.138,0 € | |
| STEFA JULINDA | Assegno di ricerca | Sicurezza dei sistemi mobili | 01/12/2010 30/11/2011 | 16.138,0 € | |
| SILVESTRI SIMONE | Assegno di ricerca | Algoritmi e protocolli per reti autonome | 01/12/2010 30/11/2011 | 16.138,0 € | |
| SPENZA DORA | Assegno di ricerca | Green Sensor Networking | 01/12/2010 31/05/2012 | 29.050,0 € | |
| MARI FEDERICO | Assegno di ricerca | Sintesi automatica di software per il controllo di sistemi ibridi | 01/01/2011 31/12/2011 | 19.367,0 € | |
| FARALLI STEFANO | Assegno di ricerca | Apprendimento automatico di tassonomie mediante estrazione di iperonimi da glosse di dominio | 01/01/2011 31/12/2011 | 19.367,0 € | |
| CAROSI ALESSIO | Collaborazione Coordinata e Continuativa | SVILUPPO DI PROTOCOLLI X SUPPORTARE LA MOBILITA' IN RETI DI SENSORI | 01/02/2011 01/05/2011 | 6.300,0 € | |
| DAVI' FRANCESCO | Assegno di ricerca | Leakage-Resilient Cryptography | 01/02/2011 31/01/2012 | 16.138,0 € | |
| D'AMICO MASSIMILIANO | Collaborazione Coordinata e Continuativa | Sviluppo di tecniche semantiche per clustering di risultati di ricerca | 01/03/2011 30/09/2011 | 3.937,0 € | |
| BERGAMINI LORENZO | Collaborazione Coordinata e Continuativa | Sviluppo di meccanismi per ridurre l'impatto delle interferenze e aumentare la robustezza delle comunicazioni wireless sensor networks | 01/03/2011 31/10/2011 | 7.875,0 € | |
| FRANCESCO LO PRESTI | Collaborazione Coordinata e Continuativa | SVILUPPO DO MODELLI PER RETI DI SENSORI SOTTOMARINI | 01/04/2011 31/05/2011 | 6.300,0 € | |
| riboni daniele | Collaborazione Coordinata e Continuativa | Progettazione e sviluppo di un simulatore | 01/04/2011 30/09/2011 | 11.025,0 € | |
| ADAMO LOREDANA | Collaborazione Coordinata e Continuativa | PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI UN SIMULATORE | 01/04/2011 31/03/2012 | 22.000,0 € | |
| TOSCANO RAFFAELLA | Collaborazione Coordinata e Continuativa | Supporto gestione Master e corpo docente ed eventi collegati | 01/04/2011 31/03/2012 | 21.320,0 € | |
| AVOLA DANILO | Collaborazione Coordinata e Continuativa | Ricerca sulla gestione e annotazione di documenti sui Beni Culturali | 01/04/2011 31/03/2012 | 14.640,0 € | |
| VILLANI ANTONIO | Collaborazione Coordinata e Continuativa | PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI UN SIMULATORE | 01/04/2011 31/01/2012 | 17.300,0 € | |
| STEFANO BASAGNI | Collaborazione Coordinata e Continuativa | SVILUPO PROTOCOLLI PER RETI DI SENSORI SOTTOMARINI | 09/05/2011 09/08/2011 | 7.875,0 € | |
| Jim McManus | Prestazione autonoma occasionale | Supporto linguisti per attivitą di progetto | 30/06/2011 31/07/2011 | 4.000,0 € | |
| BEYERSDORFF OLAF | Collaborazione Coordinata e Continuativa | Professore Visitatore: Ricerca | 01/09/2011 30/11/2011 | 9.000,0 € | |
| VERDE VINCENZO | Collaborazione Coordinata e Continuativa | Progettazione e sviluppo di un piano disaster recovery per il ripristino delle conseguenze derivanti da un incidente di sicurezza | 05/09/2011 30/06/2012 | 15.159,0 € | |
| VANJA CIALEI | Collaborazione Coordinata e Continuativa | ASSISTENZA STUDENTI ERASMUS E AUSILIO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE CORRELATE PER L'ANNO 2011/12 | 01/10/2011 31/03/2012 | 275.500,0 € | |
| BORGIA FABRIZIO | Prestazione autonoma occasionale | Supporto progetto 'iCara: infomobilitą usando un sistema Context Aware con funzioni di Realtą Aumentata' | 14/11/2011 14/12/2011 | 3.543,86 € | |
| TOTALE: 73 | |||||
